Guangzhou Teikuko Auto Parts Co.,ltd
Email: jtp@jtp88.com
Cellphone(whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Guangzhou Teikuko Auto Parts Co.,ltd
Email: jtp@jtp88.com
Cellphone(whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Place of Origin: | China |
Brand Name: | JTP |
Model Number: | HE500FG |
Minimum Order Quantity: | 1PCS |
---|---|
Price: | negotiation |
Packaging Details: | Packed in carton firstly,and then reinforced with green sack for outer packing |
Delivery Time: | Usually within one week after receive payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 5000pcs per month |
OEM: | 5351865 | Car Type: | Turbocharger |
---|---|---|---|
Material: | K18 | Part Number: | 5351229 |
Size: | 330*270*320mm | Car Made: | Cummins Truck |
Engine: | ISG11 | Power: | 350kw |
Package: | Nuetral Carton | ||
High Light: | diesel engine parts,auto turbocharger |
High Performance Heavy Truck Turbo HE500FG turbocharger 3771087 3771086
Turbosharger Specifiions:
Part Number | TBC-22106-782-Q2 |
Sample order | accpted |
OE number | 1033107003206 |
Description | DODGE JEEP RAM WRANGLER |
CHRA | NEW IN STOCK |
Turbo Model | T04B |
Condition | brand new |
Fuel | Diesel |
Machine Engine | UPGRADE V6 V8 ENGINE |
Material | k18 |
PRODUCT DESCRIPTION:
Fully balanced wheel for best throttle response.
2.4" outlet for low back pressure.
Bronze bearing used for fast turbo spool and low friction.
High-performance bronze thrust collar bearing used for low friction.
High-performance Chromoly oil ring's used for longer life expectancy.
100% Brand New.
Compressor Specs :
42.20mm minor
64.95mm major
CT26 Turbine Housing
Turbine Specs :
51.90mm minor
67.55mm major
Exhaust Outlet Flange with CT26 twin scroll 4 bolt design
Note:
This is not a direct bolt on turbo. Turbocharger upgrades will require modifiions/additional items to your appliion to fit
Features of our turbocharger:
1. High quality and competitive price.
2. Long life span, good sales-after service.
3. 100% new, strict inspection & test.
4. Standard export packing.
5. One year quality warranty.
6. Have strong stock, small order is acceptable
7. Various kinds are selectable with different car models.
8. Improve power and increase torque
9. Improve fuel economy and reduce fuel consumption
10. Reduce waste emissions and reduce environmental pollution
SHIPPING AND PACKING:
Shipping Mode: | By air, by sea ,by express (DHL,Fedex, ,etc.) |
Standard Shipping Time: | By air within 5-6 days. By DHL: within 4-5days.by sea about 1 month |
Standard Packing: | Carton or wooden box |
Special Packing: | We can discuss and suppo rt you. |
Product Description:
HYUNDAI TURBO ALOGUE OF LY | |||||||
NO. | VEHICLE | TURBO MODEL | TURBO CODE | ||||
1 | HYUNDAI KIA | GT17/GT1749S-D4AL | 28230-41730 | ||||
2 | HYUNDAI | GT1544V VNY | 28201-2A400 | ||||
3 | HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDI | GT1749V | 28231-27900 | ||||
4 | SANTA FE 1.8 | GT1749V | 28200-4A480 | ||||
5 | HYUNDAI-KIA | GT1749V | 28200-4A470 | ||||
6 | HYUNDAI/BAUD | GT1749V/K03 | 53039700127 | ||||
7 | HYUNDAI CHRORYS BUS | GT1749S-D4AE | 28230-41422 | ||||
8 | HUYNDAI PORTER 2.5L D | GT1749S-D4BH-1 | 28200-42700/42610 | ||||
9 | HYUNDAI STAREX | GT1749S-D4BH-2 | 28200-42600 | ||||
10 | HYUNDAI H-1 | GT1749S-D4BH(4D56T) | 28200-42560 | ||||
11 | HYUNDAI MIGHTY TRUCK | GT2052S | 28230-41450 | ||||
12 | HYUNDAI-KIA SORENTO 2.5 CRADI | GT1725S-D4CB | 28200-4A101 | ||||
13 | HYUNDAI CAR | TD025 | 28231-27500 | ||||
14 | HYUNDAI TERRACAN TCI | TD04#3 | 4917701515 MR355225 28200-42540 |
||||
15 | HYUNDAI TERRACAN 2.5L | TD04#3 | 49177-01515 MR355225 28200-4A200 |
||||
16 | HYUNDAI STAREX VAN 2.5L | TD04#6 | 28200-4a201/04210 | ||||
17 | HYUNDAI SANTA FE JEEP | TD04L-14T | 49377-01210 | ||||
18 | HYUNDAI EXCAVATOR | HYUNDAI 220-7 | 3528794 | ||||
19 | HYUNDAI EXCAVATOR | HYUNDAI 225-7 | 4038475 | ||||
20 | HYUNDAI EXCAVATOR | HYUNDAI 220-5 | 3802651 | ||||
21 | HYUNDAI EXCAVATOR | HYUNDAI 210-5 | 3528794 | ||||
22 | HYUNDAI EXCAVATOR | HYUNDAI 210-3 | 4035373 | ||||
ISUZU TURBO ALOGUE OF LY | |||||||
NO. | VEHICLE | TURBO MODEL | TURBO CODE | ||||
1 | ISUZU TROOPER PIAZZA | RHB5-VI58 | 8944739540 | ||||
2 | ISUZU ISUZU TROOPER | RHB5-VI95 | 8970385180 | ||||
3 | ISUZU | RHB5-4JB1T | 8971760801 | ||||
4 | ISUZU CONSTRUCTION HT12-17A | RHB5-4JG1T | 8972389791 | ||||
5 | ISUZU QINGLING PICK-UP | RHB5 | 8970385180 | ||||
6 | ISUZU | RHF-4JB1T | 8973311850 | ||||
7 | ISUZU | RHF4 OIL | XNZ1112-600000 | ||||
8 | QINGLING PICK-UP(RODEO)ISUZU | RHF5/RHF4H 4JB1T | 8971397243 | ||||
9 | ISUZU-MAX 2.5TD | RHF5-4JA1L | 8972402101 | ||||
10 | ISUZU RODEO PICKUP D-MAX3.0 | RHF5-4JH1T | 8973544234 | ||||
11 | SISUZU USUZU TROOPER | RHF5-4JXITC | 8971371098 | ||||
12 | ISUZU SANITATION VEHICLE | RHF5B-4KH1 4JB1 | 1118010850 | ||||
13 | ISUZU TRUCK | GT2560-4HE1 | 700716-0009 | ||||
14 | ISUZU | 4D31/TD04L | 49189-00550 | ||||
15 | ISUZU TRUCK NPR | TB2518-4BT2T | 466898-5006 | ||||
16 | ISUZU TRUCK | TB2568-4DB2 | 466409-0002 | ||||
17 | ISUZU FXZ 320 TRUCK | TF08L | 49134-01523 | ||||
18 | SINOTRUCK-AUMAN | TBP420 6HE1 | 471089-5008 | ||||
IVECO TURBO ALOGUE OF LY | |||||||
NO. | VEHICLE | TURBO MODEL | TURBO CODE | ||||
1 | IVECO DAILY 2.8L | GT17 | 720380-5001 454061-0010 |
||||
2 | IVECO SOFM | GT17 | 708162-5001 | ||||
3 | IVECO TRUCK | H3B | 3530555/4863360 | ||||
4 | IVECO TRUCK | HY55V | NO.4046945 | ||||
5 | IVECO TRUCK | HX50W | 3597546/504033071 | ||||
6 | IVECO TRUCK& BUS | S340 4LGK | 5232-970-3267 | ||||
7 | IVECO/CNH TRACTOR | TA2505 | 454163-0002 | ||||
8 | IVECO TRUCK AND BUS | TA5126 | 4854264 | ||||
9 | IVECO 210PS TB2573 | TB25 | |||||
10 | IVECO | TB25 | 491021-5001 | ||||
11 | IVECO | TB25 | 471021-5008 | ||||
12 | IVECO | TB25 | 471021-5007 | ||||
13 | IVECO | TB25 | 471169-5001 | ||||
14 | IVECO BAUMASCHINE ALLIS CHALMERS |
TO4B66 | 4845243 | ||||
KATO TURBO ALOGUE OF LY | |||||||
NO. | VEHICLE | TURBO MODEL | TURBO CODE | ||||
1 | KATO | HD450(4D31) | 49178-00550 | ||||
2 | KATO-700-5 EXCAVATOR | HD700-5(S6D31) | 49179-00110 | ||||
3 | KATO-700-7 EXCAVATOR | HD700-7(6D31) | 49179-00240 | ||||
4 | KATO-800-7 EXCAVATOR | TD06-17A(6D14) | 49179-00110 | ||||
5 | KATO-800-5 EXCAVATOR | TD06-17C(6D31T) | 49179-02110 | ||||
6 | KATO-510/512 EXCAVATOR | 4D31/TD05 | 49189-00800 | ||||
KAWASAKI TURBO ALOGUE OF LY | |||||||
NO. | VEHICLE | TURBO MODEL | TURBO CODE | ||||
1 | KAWASAKI LOADER | KKLD85Z | 14201-96003 | ||||
KOBELCO TURBO ALOGUE OF LY | |||||||
NO. | VEHICLE | TURBO MODEL | TURBO CODE | ||||
1 | KOBELO EXCAVATOR | SK120 TD04H-15G | 894367-5161 | ||||
2 | KOBELO EXCAVATOR | SK200-3(TA31) | 49185-01010/ME088752 | ||||
3 | KOBELO EXCAVATOR | SK200-5(6D34) | 49185-01020/ME088840 | ||||
4 | KOBELO EXCAVATOR | SK210-8 | 24100-4631A | ||||
5 | KOBELO EXCAVATOR | SK250-8/260-8 | 761916-6/S1760-E0010 | ||||
6 | KOBELO EXCAVATOR | SK350-8 | S1760-E0200 764247-5001S |
||||
7 | KOBELO EXCAVATOR | SK230-6E(6D34) | ME441234 | ||||
8 | KOBELCO LK300-2/LX70 | RHB6 | 894418-3210 C1538702 | ||||
LANDROVER TURBO ALOGUE OF LY | |||||||
NO. | VEHICLE | TURBO MODEL | TURBO CODE | ||||
1 | LANDROVER PASSENGER CAR 1995 | T250 | 452055-0004 | ||||
TURBO ALOGUE OF LY | |||||||
NO. | VEHICLE | TURBO MODEL | TURBO CODE | ||||
1 | 1995-01 TRUCK | S300A | 167778/169636 | ||||
2 | TRUCK | 4LEK | 311644 | ||||
KOMATSU TURBO ALOGUE OF LY | |||||||
NO. | VEHICLE | TURBO MODEL | TURBO CODE | ||||
1 | KOMATSU EXCAVATOR | PC100-5/TA3103 | 6205-81-8110 465636-0206 |
||||
2 | KOMATSU EXCAVATOR | PC120-5/TA3103 | 6505-81-8110 | ||||
3 | KOMATSU EXCAVATOR | PC120-6/HX30 | 6732-81-8102 3839803 | ||||
4 | KOMATSU EXCAVATOR | PC130-7/TD04L(7) | 6208-81-8100 49377-01610 |
||||
5 | KOMATSU EXCAVATOR | PC130-7(2)/ TA04-10T(9) |
6205-81-8270 49377-01600 |
||||
6 | KOMATSU EXCAVATOR | PC200 | |||||
7 | KOMATSU EXCAVATOR | PC200-3/TO4S59 | 6137-82-8200 465044-0261 |
||||
8 | KOMATSU EXCAVATOR | PC200-5/TO4S59 | 6207-81-8210 465044-5251 |
||||
9 | KOMATSU EXCAVATOR | PC200-6/TA3137 | 6207-81-8330 700836-0001 |
||||
10 | KOMATSU EXCAVATOR | PC200-7/HX35 | 6738-81-8091 3595157 | ||||
11 | KOMATSU EXCAVATOR | PC200-8/HX35 | 6754-81-8090 4037469 | ||||
12 | KOMATSU EXCAVATOR | PC220-6/HX35 | 6735-81-8401 3539697/3539297 |
||||
13 | KOMATSU EXCAVATOR | PC220-7/HX35W | 6738-81-8192 | ||||
14 | KOMATSU EXCAVATOR | PC300 | 6151-81-8400 | ||||
15 | KOMATSU EXCAVATOR | PC300-5/TA3103 | 3222-21-8210 466704-5203 |
||||
16 | KOMATSU EXCAVATOR | PC300-6 | 6222-83-8171 | ||||
17 | KOMATSU EXCAVATOR | PC360-7 | 6743-81-8040 | ||||
18 | KOMATSU EXCAVATOR | PC400-65/TA4532 | 6152-82-8110 465105-003 |
||||
19 | KOMATSU EXCAVATOR | PC400-65/TA4532 | 6152-82-8210 | ||||
20 | KOMATSU EXCAVATOR | PC400-7/S400 | 6156-81-8170/319494 | ||||
21 | KOMATSU BULLDOZER | D155/KTR130-11F | 6502-13-2003 | ||||
22 | KOMATSU BULLDOZER | D355/KTR130-9G | 6502-12-9005 | ||||
23 | DOMATSU LOADER D155 SERIS | KTR110 | 6505-52-5410 | ||||
24 | KOMATSU LOADER | KTR110L-585E | 6505-65-5030 | ||||
25 | KOMATSU EXCAVATOR | PC1250SP-7/S500 | 6240-81-8300 | ||||
26 | KOMATSU EXCAVATOR | PC100/200 HX25W | 4038790/35660009 4089714 |
||||
KOMATSU EXCAVATOR | PC400-8 | 6506-21-5020 | |||||
MAN TURBO ALOGUE OF LY | |||||||
NO. | VEHICLE | TURBO MODEL | TURBO CODE | ||||
1 | MAN/VOLOVO TRUCK D2866LF25 | K31 | 53319887201 | ||||
2 | MAN DEUTZ 1015 | S3A | 4224228/61560110227 04224339KZ316040 |
||||
3 | MAN TRUCK | K29 | 53299787105 | ||||
MAN TRUCK | K35 S400 S028 | 317216 2E10-0233 A0070961299KZ |
|||||
MAZDA TURBO ALOGUE OF LY | |||||||
NO. | VEHICLE | TURBO MODEL | TURBO CODE | ||||
1 | MAZDA BRAVO B2500 2.5 LITRE | RHF5 | VC430089 | ||||
MITSUBISHI TURBO ALOGUE OF LY | |||||||
NO. | VEHICLE | TURBO MODEL | TURBO CODE | ||||
1 | MITSUBISHI L200 2.5TD | TD04 4D56 WATER | 49177-01502 | ||||
2 | MITSUBISHI L200 2.5 TD 4WD | TD04 4D56 OIL | 49177-01510 | ||||
3 | MITSUBISHI PAJERO | TD04 4M40 WATER | 49135-03101 | ||||
4 | MITSUBISHI PAJERO II 2.8TD | TD04 4M40 OIL | 49135-03130 | ||||
5 | TD04 4M41 OIL | 49135-03411 | |||||
6 | TD04 4M41 WATER | 49135-03410 | |||||
7 | MITSUBISHI CANTER | TD05H-12G-6 4D34 | 49178-02385 ME014881 49178-03122 |
||||
8 | MITSUBISHI TRUCK CANTER | TD06-4 4D34 | 49179-00260 | ||||
9 | MITSUBISHI CANTER | TD07 6D15T | 49175-00418 | ||||
10 | MITSUBISHI CANTER | TD07-9 6D16T | 49187-00270 | ||||
11 | MITSUBISHI FUSO TRUCK | TD07-2 6D16T | 49187-00200 | ||||
12 | MITSUBISHI D6114ZG2B/D6114ZG5B | TD07 | 49187-02700 OEM:D38-000-682 |
||||
13 | MITSUBISHI EXCAVATOR | TD07S | 49187-02500 | ||||
14 | MITSUBISHI | TD08H | 49188-04210T 49188-04073 |
||||
15 | MITSUBISHI | TD08H | 49188-04073 49188-04210T |
||||
16 | MITSUBISHI | TD08H-1 6WF1 | 49188-01813 | ||||
17 | MITSUBISHI CANTER | TD08(6D22T) | 49188-01261 | ||||
18 | MITSUBISHI CANTER | TD08(6D24T) | 49188-01651 | ||||
19 | MITSUBISHI | TD08H | 48188-04001 080716110 G38-000-310 |
||||
20 | MITSUBISHI L200 2.5TDI | TF035 | 49135-02652 MR968080 |
||||
21 | MITSUBISHI PAJERO | TF035 | 49135-04210 | ||||
22 | MITSUBISHI 4D5CD1 | RHF4 | 1515A029 |
FAQ:
Q1.What is your sample policy?
A:We can supply the sample if we have read parts in stock,but the customers have to pay the sample cost and the courier cost.
Q2.What is your terms of payment?
A:T/T,Western Union.
Q3.What's your delivery time?
A:3 to 7 days.
Q4.How about your customer service and after-sales service?
A:24hrs on-line service. 48hrs problem sovled promise.
Q5.Do you have sapre parts in stock?
A:Yes.
Q6.Are you factory or trade company?
A:Industry and trade integration
TURBOCHARGER PICTURE AS BELOW:
WELCOME YOUR ENQUIRY, WE WILL ALWAYS BE HERE
SERVICE FOR YOU!
Contact Person: Ms. Jessica
Tel: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211